<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>OEMV - Informes</title>
<link>http://www.oemv.es</link>
<description><![CDATA[OEMV - Observatorio Espa–ol del Mercado del Vino]]></description>
<language>es-ES</language>
<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:40:38 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 19:40:38 +0200</lastBuildDate>
<ttl>10</ttl>

	<item>
		<title><![CDATA[COLORADO - "Barómetro de los vinos españoles en los principales estados de EE.UU."]]></title>
		<link>http://www.oemv.es/informe_amp.php?id=00000165</link>
		<author><![CDATA[<oemv@oemv.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.oemv.es/informe_amp.php?id=00000165</guid>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">El pasado 13 de julio, el OeMv presentó el estudio elaborado para él por Wine Intelligence &ldquo;Barómetro de los vinos españoles en los principales estados de EE.UU.&rdquo;, disponible en el siguiente <span style="font-size: small">enlace</span>.</p>
<p style="text-align: justify"><br />
Ponemos a su disposición cada uno de los informes específicos de los 15 estados analizados, en este caso, COLORADO.</p>
<p style="text-align: justify"><br />
California, es el duodécimo de los 15 estados analizados por volumen de vino im-portado y cuenta con una apertura a los vinos importados similar a la media de los 15 estados.</p>
<p style="text-align: justify"><br />
Cuenta con 1,7 millones de consumidores habituales de vino, de los cuales 0,5 mi-llones serían consumidores de vino español (el 31%). El porcentaje de consumido-res de vino español es mayor que en el resto de estados estudiados por Wine Inte-lligence. Esta buena proporción no se debe a la influencia de restaurantes españo-les o a un elevado porcentaje de hispanos entre los bebedores de vino español, sino a la preferencia del mercado por los vinos tintos.</p>
<p style="text-align: justify"><br />
Las tiendas de licores dominan como canal de compra de vino, teniendo en cuenta que la venta de alcohol en supermercados no está permitida en este estado. <br />
Gracias a su gran tamaño, el estado de California es el destino más importante para el vino español en Estados Unidos, aunque la falta de conocimiento es el primer motivo por el que no se consumen más vinos españoles.<br />
 </p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[CALIFORNIA - "Barómetro de los vinos españoles en los principales estados de EE.UU."]]></title>
		<link>http://www.oemv.es/informe_amp.php?id=00000164</link>
		<author><![CDATA[<oemv@oemv.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.oemv.es/informe_amp.php?id=00000164</guid>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">El pasado 13 de julio, el OeMv presentó el estudio elaborado para él por Wine Intelligence &ldquo;Barómetro de los vinos españoles en los principales estados de EE.UU.&rdquo;, disponible en el siguiente <span style="font-size: x-small"><u><strong><a name="http:__www.oemv.es_docs_DQBH_FINAL_OeMv_Wine_Intelligence_Barometro_EEUU.Madrid_13_07_10.pdf">enlace</a></strong></u></span>.</p>
<p style="text-align: justify"><br />
Ponemos a su disposición cada uno de los informes específicos de los 15 estados analizados, en este caso, CALIFORNIA.</p>
<p style="text-align: justify"><br />
California, es el segundo de los 15 estados analizados por volumen de vino importado, sólo superado por Nueva York, a pesar de ser el menos abierto a vinos importados.</p>
<p style="text-align: justify"><br />
Cuenta con 12,8 millones de consumidores habituales de vino, de los cuales 2,8 millones serían consumidores de vino español.</p>
<p style="text-align: justify"><br />
El mercado del vino es abierto en cuanto a su distribución, y los supermercados son el canal de compra de vino dominante (uno de cada cuatro compra directamente a la bodega).</p>
<p style="text-align: justify"><br />
Gracias a su gran tamaño, el estado de California es el destino más importante para el vino español en Estados Unidos, aunque la falta de conocimiento es el primer motivo por el que no se consumen más vinos españoles.<br />
 </p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[DISPONIBLE EN FORMATO LIBRO, LA JORNADA SOBRE "EL CONSUMIDOR ESPAÑOL DE VINO"]]></title>
		<link>http://www.oemv.es/informe_amp.php?id=00000163</link>
		<author><![CDATA[<oemv@oemv.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.oemv.es/informe_amp.php?id=00000163</guid>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>El conjunto de estos cuatro estudios, con sus datos y explicaciones, derivados tanto de análisis cualitativos como de un gran número de encuestas realizadas en este año 2009, ofrece una imagen completa de cómo es el consumidor español de vino, cómo se enfrenta a su decisión de consumo o compra, qué tipos de vino elige y hasta qué punto está dispuesto a cambiar sus hábitos, junto con otra mucha información relevante.</p>
<p>Este libro recoge las presentaciones de los estudios presentados durante dicha Jornada y puede adquirirse directamente desde esta página web del Observatorio (oemv.es), pinchando en el enlace situado debajo de esta noticia ( COMPRAR ), que le llevará a otra página totalmente segura y desde la que podrá realizar el pedido y el pago por tarjeta de crédito o por el método PayPal.<br />
 </p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[El vino es la bebida que más crece en ventas en la alimentación española a junio 2010]]></title>
		<link>http://www.oemv.es/informe_amp.php?id=00000162</link>
		<author><![CDATA[<oemv@oemv.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.oemv.es/informe_amp.php?id=00000162</guid>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">El informe del mes de julio de la empresa Nielsen sobre tendencias en el consumo de ventas en la alimentacion española muestra signos relativamnete positivos para los vinos tranquilos en este principio de año</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[MARM y compañías de crédito de seguro a la exportación ratifican la mejor cobertura actual para exportar.]]></title>
		<link>http://www.oemv.es/informe_amp.php?id=00000161</link>
		<author><![CDATA[<oemv@oemv.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.oemv.es/informe_amp.php?id=00000161</guid>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Tanto en el comunicado del MARM sobre la reunión mantenida hace unas semanas, como en la declaración conjunta del Consorcio de Compensación de Seguros y las principales compañías de seguro de crédito a la exportación, se constata a mejor situación actual para cobertura de las exportaciones del sector agroalimentario español, aunque se mantienen precios relativamente elevados.</p>
<p style="text-align: justify">Ambos documentos ( disponibles en Descargar informe) hacen referencia a las reuniones conjuntas mantenidas por el Ministerio y las compañías de seguro de crédito a la exportación, para analizar los problemas y soluciones para una mejor cobertura de los riesgos de exportación de la industria agroalimentaria española, a raíz de las demandas de las organizaciones agrarias al Presidente del Gobierno y otras demandas presentadas por representantes de la industria. Así como se constatan los problemas de hace un año que dieron lugar a una paralización de muchas operaciones de exportación por falta de cobertura, las mismas compañías y el CCS constatan la reciente agilización de coberturas y mejora de riesgos aunque a precios que se mantienen todavía elevados.</p>
<p style="text-align: justify">Aunque las cifras de exportación del propio sector del vino parecen ratificar una mejor situación del riesgo, convendría a las bodegas que comuniquen cualquier problema de carácter financiero que puedan detectar en sus operaciones.&rdquo;<br />
 </p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Unión Europea aprueba una ampliación de los programas de promoción de vinos, por país y solicitante, de tres a cinco años]]></title>
		<link>http://www.oemv.es/informe_amp.php?id=00000160</link>
		<author><![CDATA[<oemv@oemv.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.oemv.es/informe_amp.php?id=00000160</guid>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Jueves, 29 de julio de 2010.</strong></p>
<p style="text-align: justify">- En su reunión de este 28 de julio, el Comité de Gestión Vinos de la Comisión Europea ha aprobado la modificación del Reglamento (EC) nº 555/2008 que aplica la OCM, en un aspecto muy demandado por el Gobierno español, a solicitud del sector y las comunidades autónomas: la ampliación de tres a cinco años de los programas de promoción en un país concreto y a desarrollar por un solicitante concreto. El texto completo de la nueva reglamentación, que también modifica aspectos relativos al control de la medida de restructuración y reconversión de viñedos, está disponible, en inglés, como anexo a esta nota.</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Informe trimestral Rabobank. Ganancias en el sector del vino para 2010.]]></title>
		<link>http://www.oemv.es/informe_amp.php?id=00000159</link>
		<author><![CDATA[<oemv@oemv.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.oemv.es/informe_amp.php?id=00000159</guid>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Madrid, 23 julio 2010</strong>.-</p>
<p style="text-align: justify">En su último &lsquo;Rabobank Wine Quaterly&rsquo; de julio de este año (adjunto en inglés) los servicios de análisis de este prestigioso banco especializado en agricultura y alimentación, constatan &lsquo;mejoras significativas&rsquo; en las cifras de exportación de los principales productores de vino mundiales en el primer cuatrimestre del 2010, lo que achaca tanto a la mejora de la economía en general como al hecho de compararse estas cifras con un mal comienzo del año anterior. Siendo éstas las principales razones para el crecimiento actual, el análisis prevé que el crecimiento se mantenga durante todo el año, aunque las tasas de variación posiblemente sean menores en el segundo semestre. Las cifras de los principales exportadores mundiales, con crecimientos notables en todos los casos, salvo Argentina en volumen y Australia en valor, reflejan igualmente la fuerte presión mundial sobre los precios medios del vino.</p>
<p style="text-align: justify"><br />
Junto con un breve análisis de la evolución de la economía mundial y de las mejoras del mercado norteamericano para vinos de la gama premium y super-premium, así como el mantenimiento del transvase de consumo de la restauración a los hogares, el informe se refiere también a la rentabilidad de las principales empresas del vino. En este sentido, la comparación con las principales empresas mundiales de cerveza y spirits -analizada con más detalle en su reciente informe sobre &lsquo;Convergencia en el sector de bebidas&rsquo;-, muestra un saldo poco favorable para las empresas del sector del vino. Los analistas achacan esta menor rentabilidad a las diferencias entre oferta y demanda de vino a nivel mundial, asegurando que &ldquo;el exceso de oferta constantemente disponible en el mercado ha hecho difícil construir marcas sólidas con influencia fuerte sobre los precios, creando vientos en contra para la rentabilidad del sector&rdquo;.</p>
<p style="text-align: justify"><br />
El informe realiza un breve recorrido por las previsiones de oferta a nivel mundial, con posibilidad de cosechas menores a la media en el hemisferio sur y en EE.UU., y dudas sobre como pueda afectar en Europa la mezcla de (1) menor número de plantaciones por las ayudas al arranque, en combinación con (2) la desaparición de ayudas a la destilación.</p>
<p style="text-align: justify"><br />
Desde el punto de vista de la demanda y tras constatar el crecimiento mencionado en el comercio mundial de vino, el análisis recoge las mejoras que suponen para los países europeos la menor fortaleza del Euro y prevé que esta moneda &ldquo;se mantendrá relativamente débil en la mayor parte del año&rdquo;, con algunos crecimientos previstos para 2011, lo que favorecerá la competitividad de las exportaciones europeas frente a las australianas y chilenas, tanto en EE.UU. como en otros mercados emergentes sensibles al precio.</p>
<p>Para más información, dirigirse al Observatorio Español del Mercado del Vino <br />
tel. 91 799 26 66; info@oemv.es<br />
 </p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Disponible en inglés la presentación "Barómetro de los vinos españoles en los 15 principales estados de EE.UU." ]]></title>
		<link>http://www.oemv.es/informe_amp.php?id=00000158</link>
		<author><![CDATA[<oemv@oemv.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.oemv.es/informe_amp.php?id=00000158</guid>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Por las solicitudes recibidas de buen número de bodegas, entendemos que la disponibilidad de esta presentación también en inglés puede facilitar su uso en las relaciones con los importadores y distribuidores.</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Presentación el 13 de Julio sobre Wines from Spain y el mercado en EEUU por Javier Sansa, Consejero Comercial.]]></title>
		<link>http://www.oemv.es/informe_amp.php?id=00000157</link>
		<author><![CDATA[<oemv@oemv.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.oemv.es/informe_amp.php?id=00000157</guid>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Aprovechando la jornada convocada por el OEMV el 13 de julio y la presentación de su nuevo estudio el "<a href="http://www.oemv.es/informe_amp.php?id=00000155">BAROMETRO DE LOS VINOS ESPAÑOLES EN LOS 15 PRINCIPALES ESTADOS DE EEUU</a>", el Consejero de la Oficina Económica y Comercial de España en Nueva York, Don Javier Sansa realizó una presentación sobre &ldquo;Wines from Spain&rdquo; en los EE.UU., estrategia, objetivos y actividades en el mercado del vino.</p>
<p style="text-align: justify">Esta presentación ya esta disponible para nuestros usuarios clickeando mas abajo en <u>Descargar Informe.</u></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Presentación de las posibles aplicaciones del estudio "Barometro de los vinos españoles en los 15 principales estados de EE.UU."]]></title>
		<link>http://www.oemv.es/informe_amp.php?id=00000156</link>
		<author><![CDATA[<oemv@oemv.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.oemv.es/informe_amp.php?id=00000156</guid>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Esta presentación, expuesta el 13 de Julio, en la jornada "BARÓMETRO DE LOS VINOS ESPAÑOLES EN LOS 15 PRINCIPALES ESTADOS DE EE.UU" acerca a las bodegas, recomedaciones genéricas de aplicación y ejemplos concretos del estudio.</p>]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>