<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>OEMV - Noticias</title>
<link>http://www.oemv.es</link>
<description><![CDATA[OEMV - Observatorio Espa–ol del Mercado del Vino]]></description>
<language>es-ES</language>
<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:42:23 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 19:42:23 +0200</lastBuildDate>
<ttl>10</ttl>

	<item>
		<title><![CDATA[Mejoran en valor las exportaciones españolas de vino a mayo 2010.]]></title>
		<link>http://www.oemv.es/noticia_amp.php?id=00000017020</link>
		<author><![CDATA[<oemv@oemv.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.oemv.es/noticia_amp.php?id=00000017020</guid>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Según datos analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), las exportaciones españolas de vino crecieron durante los cinco primeros meses de 2010 un 16,6%, hasta los 664 millones de litros, frente a los 570 millones obtenidos durante el mismo periodo de 2009. En términos de valor, el crecimiento es del 7,2%, mejorando sensiblemente el 5,8% del mes pasado, hasta alcanzar los 697 millones de euros. El precio medio disminuye su tendencia a la baja y cae un -8,1% en los cinco primeros meses, frente al -9,4% que veíamos a abril, y creciendo una décima en términos absolutos hasta 1,05 euros por litro...</p>
<p><u><strong>MÁS INFORMACIÓN EN LA PESTAÑA ESTADÍSTICAS.</strong></u></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Presentación "Barómetro de los vinos españoles en los 15 principales estados de EE.UU."]]></title>
		<link>http://www.oemv.es/noticia_amp.php?id=00000017019</link>
		<author><![CDATA[<oemv@oemv.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.oemv.es/noticia_amp.php?id=00000017019</guid>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">El estudio realizado por Wine Intelligence para el OeMv en 2009 sobre los principales mercados de exportación identificó, debido a su potencial de crecimiento, a los Estados Unidos como un mercado clave para el futuro de las exportaciones de vino español. El potencial del mercado reside en el su tamaño actual (73 millones de consumidores regulares de vino) así como en su creciente apertura a los vinos importados.</p>
<p>PARA MÁS INFORMACIÓN EN LA PESTAÑA "INFORMES " O HACIENDO CLIC EN EL SIGUIENTE <a href="http://www.oemv.es/informe_amp.php?id=00000155"><u>ENLACE</u></a><u>.<br />
</u> </p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Conozca el precio de su botella en Estados Unidos a traves del OEMV.]]></title>
		<link>http://www.oemv.es/noticia_amp.php?id=00000017018</link>
		<author><![CDATA[<oemv@oemv.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.oemv.es/noticia_amp.php?id=00000017018</guid>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">A raiz de la presentación el 13 de julio del estudio "<a href="http://www.oemv.es/informe_amp.php?id=155">BAROMETRO DE LOS VINOS ESPAÑOLES EN LOS 15 PRINCIPALES ESTADOS DE EEUU</a>", el OEMV pone a disposición de todos sus usuarios la posibilidad de conocer el precio FOB de su botella en :</p>
<ul>
    <li>New York</li>
    <li>California<img style="width: 380px; height: 231px" alt="" align="right" width="259" height="132" src="/userfiles/2010/Jul_15/Mapa%20EEUU-13julio_35_original.JPG" /></li>
    <li>Florida</li>
    <li>Texas</li>
    <li>New Jersey</li>
    <li>Illinois</li>
    <li>Massachusetts</li>
    <li>Michigan</li>
    <li>Pennsylvania</li>
    <li>Virginia</li>
    <li>Maryland</li>
    <li>Colorado</li>
    <li>Connecticut</li>
    <li>New Hampshire</li>
    <li>Distrito de Columbia</li>
</ul>
<p>Para ello tiene dos posibilidades:</p>
<p>1. Envíenos el precio FOB de su botella (en &euro;) y conocerá el precio final de venta en EE.UU. (en $).<br />
2. Envíenos el precio final de venta al que quiere vender su botella en EE.UU. (en $) y le remitiremos el precio FOB (en &euro;) al que puede vender su botella.</p>
<p style="text-align: justify">Tan solo tiene que enviar un email con los datos de su empresa y su solicitud incluyendo el Estado del que quiere recibir información a <a href="mailto:info@oemv.es">info@oemv.es</a> </p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Convocatoria Jornada sobre “Barómetro de los vinos españoles en los 15 principales Estados de EE.UU.” Martes 13 de julio.]]></title>
		<link>http://www.oemv.es/noticia_amp.php?id=00000017017</link>
		<author><![CDATA[<oemv@oemv.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.oemv.es/noticia_amp.php?id=00000017017</guid>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Tienen disponible el PROGRAMA y BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN en el siguiente <u><strong><span style="font-size: medium"><a href="http://www.oemv.es/material/BLSC_10_06_16_Convocatoria_Jornada_13_de_julio.pdf">ENLACE.</a></span></strong></u></p>
<p><span style="font-size: medium"><span style="font-size: small">El aforo es limitado, por lo que se atenderán las inscripciones por estricto orden de llegada.</span></span></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[El FEGA modifica los gastos subvencionables de la medida de promoción en países terceros de la OCM]]></title>
		<link>http://www.oemv.es/noticia_amp.php?id=00000017015</link>
		<author><![CDATA[<oemv@oemv.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.oemv.es/noticia_amp.php?id=00000017015</guid>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), ha publicado con fecha 25 de mayo una circular que incluye una &ldquo;Modificación de la Circular 10/2010 sobre criterios de coordinación para la gestión y control de ayudas a la promoción del vino en terceros países&rdquo; de 26 de marzo y de la que el OeMv realizó una nota explicativa, disponible en la web del OeMv o en el siguiente enlace. La nueva Circular sustituye el Anexo I, sobre tipos de gastos elegibles más frecuentes y su comprobación.</p>
<p style="text-align: justify">MÁS INFORMACIÓN EN LA PESTAÑA "INFORMES " O HACIENDO CLIC EN EL SIGUIENTE <a href="http://www.oemv.es/informe_amp.php?id=00000147">ENLACE</a>.<br />
 </p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[El próximo 13 de julio el OeMv presenta su estudio “Barómetro de los vinos españoles en los 15 principales estados de EE.UU.]]></title>
		<link>http://www.oemv.es/noticia_amp.php?id=00000017014</link>
		<author><![CDATA[<oemv@oemv.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.oemv.es/noticia_amp.php?id=00000017014</guid>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">El Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), conjuntamente con el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), presentará el próximo martes 13 de julio el proyecto &ldquo;Barómetro de los vinos españoles en los 15 principales Estados de Estados Unidos&rdquo;, elaborado por la empresa Wine Intelligence.</p>
<p style="text-align: justify"><br />
El objetivo del estudio ha sido determinar la situación competitiva de los vinos españoles y sus mayores competidores en los 15 estados de mayor consumo e importación de vino en EE.UU.</p>
<p style="text-align: justify"><br />
En la misma Jornada, está prevista una presentación de la Oficina Económica y Comercial de España en Nueva York, sobre el mercado del vino en aquel país, que en su caso, podría ser complementada con alguna otra presentación pendiente de confirmar.</p>
<p style="text-align: justify"><br />
Más adelante confirmaremos horario y programa completo de la Jornada. En principio, el lugar de celebración de la Jornada será el Salón de Actos del ICEX, en el Paseo de la Castellana de Madrid, a no ser que fuera necesario un local con mayor aforo. Por ello, rogamos a todas aquellas personas interesadas en asistir a la Jornada, envíen por e-mail su preinscripción, indicando nombre y empresa a info@oemv.es<br />
 </p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Presentación del estudio del OeMv “Barómetro de los vinos españoles en los 15 principales Estados de EE.UU.” elaborado por Wine Intelligence]]></title>
		<link>http://www.oemv.es/noticia_amp.php?id=00000017013</link>
		<author><![CDATA[<oemv@oemv.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.oemv.es/noticia_amp.php?id=00000017013</guid>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>El Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), conjuntamente con el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), tiene previsto presentar el próximo martes 13 de julio el proyecto sobre un &ldquo;Barómetro de los vinos españoles en los 15 principales Estados de Estados Unidos&rdquo;, elaborado por la empresa Wine Intelligence.</p>
<p><br />
El objetivo del estudio es determinar la situación competitiva de los vinos españoles y sus mayores competidores en los 15 estados de mayor consumo de vino en EE.UU.</p>
<p><br />
En la misma Jornada está prevista una presentación de la Oficina Económica y Comercial de España en Nueva York sobre el mercado del vino en aquel país, que en su caso podría ser complementada con alguna otra presentación pendiente de confirmar.</p>
<p><br />
Más adelante confirmaremos horario y programa completo de la Jornada. En principio, el lugar de celebración de la Jornada será el Salón de Actos del ICEX, en el Paseo de la Castellana de Madrid, a no ser que fuera necesario un mayor aforo, en cuyo caso buscaríamos un lugar más amplio.<br />
 </p>
<p>Esperamos que esta Jornada sea de su interés.<br />
 </p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Crece un 3,6% el consumo de vino en los hogares españoles en el primer trimestre de 2010]]></title>
		<link>http://www.oemv.es/noticia_amp.php?id=00000017016</link>
		<author><![CDATA[<oemv@oemv.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.oemv.es/noticia_amp.php?id=00000017016</guid>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Los datos del panel de consumo alimentario del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) para el canal alimentación, analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), muestran un incremento, durante el primer trimestre de 2010, del 3,6% en volumen, hasta los 106,50 millones de litros y del 2,9% en valor, hasta los 244,10 millones de euros. Por su parte, los precios medios siguen ajustándose y caen en el periodo un -0,7%, hasta situarse en 2,29 euros por litro...<br />
 </p>
<p style="text-align: justify">MÁS INFORMACIÓN EN LA PESTAÑA "ESTADÍSTICAS" O HACIENDO CLIC EN EL SIGUIENTE <a href="http://www.oemv.es/material/GNVF_10_05_31_Ndp_Consumo_hogares_marzo_10.pdf">ENLACE</a></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[2009, un año difícil para las exportaciones españolas de vino.]]></title>
		<link>http://www.oemv.es/noticia_amp.php?id=00000017012</link>
		<author><![CDATA[<oemv@oemv.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.oemv.es/noticia_amp.php?id=00000017012</guid>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Según datos analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), las exportaciones españolas de vino han supuesto en 2009, 1.509,6 millones de litros por un valor de 1.718,2 millones de euros a un precio medio de 1,14 euros por litro. Con respecto al año 2008, se registra una caída del -9,7% en volumen, del -13,5% en valor, con una rebaja del -4,2% en el precio medio. Durante el mes de diciembre no se mantiene la recuperación registrada en volumen durante octubre y noviembre.</p>
<p style="text-align: justify;">MÁS INFORMACIÓN EN LA PESTAÑA "ESTADÍSTICAS" O HACIENDO CLIC EN EL SIGUIENTE <u><strong><span style="font-size: small;"><a href="http://www.oemv.es/docs/LRMC_10_02_25_OEMV_Ndp_Export_diciembre_09.pdf">ENLACE</a></span></strong></u>.</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Caen las ventas de vino en el canal de la restauración en 2009.]]></title>
		<link>http://www.oemv.es/noticia_amp.php?id=00000017011</link>
		<author><![CDATA[<oemv@oemv.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.oemv.es/noticia_amp.php?id=00000017011</guid>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Según los datos del Ministerio de Medioambiente, Medio Rural y Marino (MARM), analizados por el OeMv, las ventas de vino de las bodegas al canal de la restauración española disminuyeron en 2009 un 9% en valor y un 7% en volumen, hasta quedar situadas en los 1.296 millones de euros y los 337 millones de litros respectivamente. Cifras que, siendo malas, mejoran ligeramente respecto de los niveles de caída del 13% que se registraban a principios del pasado año.</p>
<p>MÁS INFORMACIÓN EN LA PESTAÑA "ESTADÍSTICAS" O HACIENDO CLIC EN EL SIGUIENTE <span style="font-size: small"><u><strong><a href="http://www.oemv.es/docs/CBJP_Info_10_04_06_Consumo_horeca_2009.pdf">ENLACE.</a></strong></u></span></p>]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>