function comprobar_formulario_acceso(){
	code=0;
	message="";
	if (document.form_acceso.email.value==""){
		code=1;
		message="Debe introducir su direcci—n de correo\n";
	}
	if (document.form_acceso.contrasena.value==""){
		code=1;
		message=message+"Debe introducir su contrase–a"
	}
	if (code==1){
		alert(message);
	}else{
		document.form_acceso.submit();	
	}
}

function comprobar_formulario_busqueda(){
	code=0;
	message="";
	if (document.form_busqueda.txtlibre.value==""){
		code=1;
		message="Debe introducir su direcci—n de correo\n";
	}
	if (code==1){
		alert(message);
	}else{
		document.form_busqueda.submit();	
	}
}

function comprobar_formulario_descargas(){
	code=0;
	message="";
	if ((document.form_descargas.fecha_desde.value!="")&& (document.form_descargas.fecha_hasta.value!="")){
		if(new Date(document.form_descargas.fecha_desde.value)>new Date(document.form_descargas.fecha_hasta.value)){
			code=1;
			message="La fecha 'Desde' no puede ser más reciente que la fecha 'Hasta'";
		}
	}
	if (code==1){
		alert(message);
	}else{
		document.form_descargas.submit();	
	}

}


function comprobar_formulario_registro(){
	code=0;
	message="";
	if (document.form_registro.nombre.value==""){
		code=1;
		message="Debe introducir su nombre\n"
	}
	if (document.form_registro.apellidos.value==""){
		code=1;
		message=message+"Debe introducir sus apellidos\n"
	}
	
	if (document.form_registro.email2.value==""){
		code=1;
		message=message+"Debe introducir su direcci—n de correo\n"
	}else{
		validRegExp = /^[^@]+@[^@]+.[a-z]{2,}$/i;
		strEmail = document.form_registro.email2.value;
		if (strEmail.search(validRegExp) == -1) {
			code=1;
			message=message+"Debe introducir una direcci—n v‡lida de correo\n"
		} 
	}
	if (document.form_registro.contrasena.value==""){
		code=1;
		message=message+"Debe introducir su contrase–a\n"
	}
	if (document.form_registro.contrasena2.value==""){
		code=1;
		message=message+"Debe confirmar su contrase–a\n"
	}
	if (document.form_registro.contrasena.value!=document.form_registro.contrasena2.value){
		code=1;
		message=message+"La contrase–a y su confirmaci—n no coinciden\n"
	}
	if (!document.form_registro.condiciones.checked){
		code=1;
		message=message+"Debe aceptar las condiciones de uso\n"
	}

	if (code==1){
		alert(message);
	}else{
		document.form_registro.submit();	
	}
}

function comprobar_formulario_periodista(){
	code=0;
	message="";
	if (document.form_periodista.medio.value==""){
		code=1;
		message="Debe introducir el medio\n"
	}
	if (document.form_periodista.nombre.value==""){
		code=1;
		message=message+"Debe introducir su nombre\n"
	}
	if (document.form_periodista.apellidos.value==""){
		code=1;
		message=message+"Debe introducir sus apellidos\n"
	}
	if (document.form_periodista.email.value==""){
		code=1;
		message=message+"Debe introducir su dirección de correo\n"
	}else{
		validRegExp = /^[^@]+@[^@]+.[a-z]{2,}$/i;
		strEmail = document.form_periodista.email.value;
		if (strEmail.search(validRegExp) == -1) {
			code=1;
			message=message+"Debe introducir una direcci—n v‡lida de correo\n"
		} 
	}
	if (code==1){
		alert(message);
	}else{
		document.form_periodista.submit();	
	}
}

function comprobar_formulario_contacto(){
	code=0;
	message="";
	if (document.form_contacto.nombre.value==""){
		code=1;
		message="Debe introducir su nombre\n"
	}
	if (document.form_contacto.apellidos.value==""){
		code=1;
		message=message+"Debe introducir sus apellidos\n"
	}
	if (document.form_contacto.email.value==""){
		code=1;
		message=message+"Debe introducir su direcci—n de correo\n"
	}else{
		validRegExp = /^[^@]+@[^@]+.[a-z]{2,}$/i;
		strEmail = document.form_contacto.email.value;
		if (strEmail.search(validRegExp) == -1) {
			code=1;
			message=message+"Debe introducir una direcci—n v‡lida de correo\n"
		} 
	}
	if (document.form_contacto.consulta.value==""){
		code=1;
		message=message+"Debe introducir su consulta\n"
	}
	if (code==1){
		alert(message);
	}else{
		document.form_contacto.submit();	
	}
}

function mostrar(nombreCapa){
	document.getElementById(nombreCapa).style.visibility="visible";
}
function ocultar(nombreCapa){
	document.getElementById(nombreCapa).style.visibility="hidden";
}
	function capaObservatorio(nombreCapa){ 
		switch (nombreCapa){ 
		case "1":
			document.getElementById('observatorio_t').innerHTML = "Origen del proyecto"; 
			document.getElementById('observatorio_c').innerHTML = "<div class='fotoleft'><img src='img/foto175x117.jpg' alt='Foto del Evento StarWine 2008' /></div>La Fundación impulsará la adaptación de los productos elaborados a las demandas del mercado, la mejora de las posibilidades competitivas y la eficacia de las actividades de promoción. <br /><br />En su seno estarán representados los Ministerios de Agricultura y de Industria, las Comunidades Autónomas, las Organizaciones Profesionales Agrarias, los Consejos Reguladores Vitivinícolas, el sector productor y comercializador.<br /><br />El Secretario General de Agricultura y Alimentación del MAPA, Josep Puxeu, el Secretario General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Alfredo Bonet, y el Vicepresidente Ejecutivo del Instituto Español de Comercio Exterior, Ángel Martín Acebes, han presidido hoy el acto de constitución de la Fundación 'Observatorio Español del Mercado del Vino', cuyo objetivo primordial se centrará en proveer el conocimiento de los mercados nacional e internacional del vino y los productos vitivinícolas, en todos sus ámbitos, incluyendo especificidades relativas a la distribución y los consumidores. <br /><br /><div class='fotoright'><img src='img/foto214x202.jpg' alt='Foto de la Ministra de Cultura en el evento Star Wine 2008' /></div>En este acto de constitución de la Fundación Observatorio Español del Mercado del Vino, celebrado hoy, han participado también por Federación Española del Vino su Presidente Ignacio Osborne y uno de los vocales de la Comisión Ejecutiva José Luís Bonet. <br /><br />Con posterioridad se irán incorporando al Patronato de la Fundación las Comunidades Autónomas, que serán elegidas en la próxima Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del MAPA, los representantes de las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas, los representantes de los Consejos Reguladores así como los del sector industrial y comercializador, y personas de reconocido prestigio en los ámbitos profesionales relacionados con el sector vitivinícola, designados a propuesta del Patronato.<br /><br /></div>"; 
			document.getElementById('enlace1').style.color = "#8cc3fc"; 
			document.getElementById('enlace2').style.color = "#ffffff"; 
			document.getElementById('enlace3').style.color = "#ffffff"; 
			document.getElementById('enlace4').style.color = "#ffffff"; 
		break;
		case "2":
			document.getElementById('observatorio_t').innerHTML = "Objetivos"; 
			document.getElementById('observatorio_c').innerHTML = "<p>Tal y como reflejan los Estatutos de la Fundación, sus fines son:</p><br><strong>&middot;&nbsp;</strong>Promover, impulsar y apoyar el conocimiento de los mercados nacional e internacionales del vino y los productos vitivinícolas, en todos sus ámbitos y canales, incluyendo especificidades relativas a distribución y consumidores.<br><br><strong>&middot;&nbsp;</strong>Difundir entre los operadores del sector vitivinícola español la información de mercado obtenida para su mejor aprovechamiento, la adaptación de los productos elaborados a las demandas del mercado, la mejora de sus posibilidades competitivas y la mayor eficacia de sus actividades de promoción.<p><br>En este ámbito, el termino ‘vino’ se entenderá en su más amplia acepción, incluyendo toda clase de productos vitivinícolas: vinos tranquilos, espumosos, de licor, aromatizados, de aguja…, así como otros derivados de la vid como el mosto, el vinagre vínico o los alcoholes vínicos y las bebidas que con ellos se elaboran.</p><p><br>En consonancia con estos objetivos, la Fundación OEMV tendrá las siguientes funciones:</p><br><strong>&middot;&nbsp;</strong>Análisis de las demandas de información y formación entre los operadores españoles.<br><br><strong>&middot;&nbsp;</strong>Realización de estudios de mercado específicos.<br><br><strong>&middot;&nbsp;</strong>Recopilación, tratamiento y transferencia de información de mercado existente.<br><br><strong>&middot;&nbsp;</strong>Realización de seminarios, cursos y todo tipo de actividades divulgativas y de formación, cualificación y especialización para la transmisión de las informaciones de mercado entre los operadores vitivinícolas españoles.<br><br><strong>&middot;&nbsp;</strong>Propuesta y en su caso ejecución de posibles acciones promocionales, en coordinación con las entidades responsables en esta materia, que contribuyan a la mejora de la comercialización de los vinos españoles.<br><br><strong>&middot;&nbsp;</strong>Divulgación, lanzamiento y en su caso ejecución de proyectos relacionados con el sector vitivinícola.<br><br><strong>&middot;&nbsp;</strong>Cooperación con la Administración Pública.<br><br><strong>&middot;&nbsp;</strong>Todas aquellas necesarias para el cumplimiento de los fines de la Fundación.<br><br><strong>&middot;&nbsp;</strong>La Fundación podrá desarrollar actividades económicas cuyo objeto esté relacionado con los fines fundacionales o sean complementarias o accesorias de las mismas, e igualmente podrá intervenir en cualesquiera actividades económicas, con sujeción, en todo caso, a lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Fundaciones."; 
			document.getElementById('enlace1').style.color = "#ffffff"; 
			document.getElementById('enlace2').style.color = "#8cc3fc"; 
			document.getElementById('enlace3').style.color = "#ffffff"; 
			document.getElementById('enlace4').style.color = "#ffffff"; 
			break;
		case "3":
			document.getElementById('observatorio_t').innerHTML = "Composici&oacute;n"; 
			document.getElementById('observatorio_c').innerHTML = "Aunque el Observatorio tiene su origen en el pacto entre el MARM, la Federación Española del Vino y el ICEX (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, MITYC), y se financia en parte importante con fondos públicos, es necesario que sea independiente de cualquier organismo para evitar cualquier tipo de cuestionamiento. En ese sentido, el OEMV nace con una clara voluntad de integración, con un Patronato amplio, que asegure una gestión eficaz, y en el que tengan cabida todos los que puedan estar interesados y todos los que puedan contribuir a los fines de la Fundación.<br><br>La dotación fundacional del Observatorio ha sido de 30.000 euros a cargo de la Federación Española del Vino, más una subvención del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de 650.000 euros. Estas cantidades cubren las necesidades iniciales del OEMV, pero no evitan la necesidad de buscar fuentes alternativas de financiación de cara al futuro.<br><br>En reunión celebrada el 25 de Marzo de 2008, con la participación de representantes del ICEX, el MARM y la FEV, se fundó el Observatorio Español del Mercado del Vino, aprobándose sus Estatutos y comprometiendo los fondos antes aludidos. En Abril se celebró una segunda reunión, a la que ya asistieron representantes de las Comunidades Autónomas (CC.AA.), de los Consejos Reguladores (CC.RR.), de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA’s), de la Asociación Empresarial de Bodegas de Vinos de España (AVIMES) y de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE). En la tercera reunión, celebrada en Junio de 2008, se incorporaron al Patronato seis expertos, en representación del sector privado, algo que supone una interesante novedad en este tipo de organismos."; 
			document.getElementById('enlace1').style.color = "#ffffff"; 
			document.getElementById('enlace2').style.color = "#ffffff"; 
			document.getElementById('enlace3').style.color = "#8cc3fc"; 
			document.getElementById('enlace4').style.color = "#ffffff"; 
			break;
		case "4":
			document.getElementById('observatorio_t').innerHTML = "Actividad"; 
			document.getElementById('observatorio_c').innerHTML = "Además de los proyectos analizados, ejecutados o contratados en el ejercicio 2008 y aparte del seminario ya referido en el capitulo anterior, desde la Presidencia y la Dirección de esta fundación se han realizado, entre otras las siguientes actividades.<br><br><h6>Presentación del OEMV a CC.AA. y sector</h6><br />Se han realizado varias presentaciones del OEMV, en las que también se ha aprovechado para hablar del futuro de la promoción española de vinos. En concreto han sido las siguientes:<br><br><strong>&middot;&nbsp;</strong>Valencia (Julio 2008). Se mantuvo una entrevista con la Consejera y la Directora General de Industrias, así como una reunión con empresarios y representantes de los tres consejos reguladores de la zona.<br><br><strong>&middot;&nbsp;</strong>Navarra (Septiembre 2008). En un encuentro organizado por la Presidenta del Consejo Regulador, se mantuvo una entrevista con la Consejera del ramo y con su equipo, así como una reunión de trabajo con las empresas en la sede del Consejo.<br><br><strong>&middot;&nbsp;</strong>Instituto del Cava (Noviembre 2008). Invitados por esta institución para participar en su reunión de expertos de comercio exterior, se repitió el esquema de presentación del OEMV  —solicitando apoyo e ideas de las empresas seguido de un debate sobre aspectos relacionados con la promoción, en ambos casos con gran interés por parte de las empresas.<br><br><strong>&middot;&nbsp;</strong>Cataluña (Enero 2009). Se ha celebrado una reunión con el Consejero catalán de Agricultura y con representantes del sector, coordinada por el INCAVI, con una notable sintonía.<br><br><strong>&middot;&nbsp;</strong>Galicia (Enero 2009). Pervista reunión con el Consejero y presentación del OEMV al sector comercializador gallego, al tiempo que se hablará de las posibildiades de promoción con fondos europeos en países que no pertenezcan a la Union europea.<br><br><strong>&middot;&nbsp;</strong>Castilla-La mancha (Febrero 2009) prevista reunión con el Consejero y el sector a través de los consejos reguladores y asociaciones de bodegas y cooperativas, de la mano del IVICAM.<br><br><h6>Información ordinaria</h6><br />En los escasos meses de funcionamiento del OEMV se ha procurado mantener la información periódica sobre exportaciones españolas, datos de consumo interior, producción, superficie y otros detalles estadísticos de interés para las empresas del sector. Esta información ha sido enviada a los patronos y asociaciones de bodegas para su difusión, y también ha sido publicada a través de notas de prensa y mensajes a las empresas y asociaciones vitivinícolas, haciendo ya del Observatorio la referencia principal en España de datos económicos sobre el sector del vino.<br><br><h6>Comunicación y sitio web</h6><br />Se trata de dos herramientas clave para que la información del OEMV pueda llegar, y por lo tanto ser de utilidad, a las empresas del vino español. Respecto del sitio web (<a href='http://www.oemv.es'>www.oemv.es</a>), se ha ultimado su diseño y se avanza en los trabajos de construcción y elaboración de contenidos. Está previsto que el website se encuentre operativo a lo largo de Febrero 2009, incluyendo espacios específicos para prensa y empresas del sector, así como un ‘foro’ de expertos, que sirva de lugar para intercambio de opiniones y como herramienta de trabajo para el propio desarrollo de los proyectos del OEMV.<br><br>Para el año 2009, y además de los nuevos proyectos que vaya aprobando el Patronato, la actividad fundamental incluirá:<br><br><strong>&middot;&nbsp;</strong>Poner a pleno rendimiento el sitio web<br><br><strong>&middot;&nbsp;</strong>Completar los mecanismos de comunicación y de difusión de la información<br><br><strong>&middot;&nbsp;</strong>Poner en funcionamiento el Comité Consultivo, que ya ha empezado a asesorar al Observatorio en aspectos técnicos relacionados con su labor<br><br><strong>&middot;&nbsp;</strong>Continuar con las presentaciones del OEMV en las zonas vitivinícolas españolas<br><br><strong>&middot;&nbsp;</strong>Estructurar el sistema de generación y difusión de la información ordinaria sobre el sector<br><br><strong>&middot;&nbsp;</strong>Iniciar el análisis y la difusión de los resultados de los proyectos<br><br>Queda de manifiesto que el Observatorio Español del Mercado del Vino afronta el nuevo año asumiendo el reto de satisfacer las expectativas generadas, y de trabajar con firmeza para recopilar, filtrar, analizar y difundir información que pueda transformarse en valiosos conocimientos para mejorar la promoción del vino español.<br><br><h6>Proyectos realizados</h6><br /><strong>01/08</strong> Conferencia sobre la competitividad de las empresas vinícolas en los principales países productores<br><strong>02/08</strong> Jóvenes y Vino: Extensión del proyecto 2005. Bautismo/iniciación en el consumo.<br><strong>03/08</strong> Análisis de informes de distribución del vino en Horeca en España.<br><strong>04/08</strong> Propuesta de mejora de la comercialización de los vinos españoles: Caso Valencia fase 1 + fase 2<br><strong>05/08</strong> Alemania: Hostelería y Gastronomía<br><strong>06/08</strong> Mercados clave de exportación para el vino español<br><strong>07/08</strong> Notoriedad y hábitos de consumo del vino español en los principales mercados de exportación<br><strong>08/08</strong> Estudio de Base sobre el consumidor español de vino. Segmentación actitudinal de consumidores. GENOMA ESPAÑOL<br><strong>09/08</strong> Usos y actitudes del consumidor: La nueva percepción del VINO BLANCO en España<br><strong>10/08</strong> Tendencias e Innovación en el mercado español del vino: nuevos conceptos, nuevas ideas"; 
			document.getElementById('enlace1').style.color = "#ffffff"; 
			document.getElementById('enlace2').style.color = "#ffffff"; 
			document.getElementById('enlace3').style.color = "#ffffff"; 
			document.getElementById('enlace4').style.color = "#8cc3fc"; 
			break;
		}	
		
	}