| 2012-05-04 | Diario La Rioja: "España vende más, pero puede vender más" Entrevista al Director General del OeMv en el Diario La Rioja, en la que analiza la buena marcha de las exportaciones españolas de vino en 2011. ampliar |
| Descargar Nota |
| 2012-05-04 | ABC: "Vino español y europeo retoma liderazgo exportador frente a nuevas potencias" Artículo publicado en la web del periódico ABC el pasado 2 de mayo, referente al informe de Rabobank sobre el mercado mundial del vino, analizado por el OeMv. ampliar |
| 2012-05-03 | Artículo "La marca España vende en el mundo" - Revista Agricultura Artículo realizado por el periodista Antonio Martínez para la revista agropecuaria "Agricultura", en su edición de abril de 2012. ampliar |
| Descargar Nota |
| 2012-05-03 | Diario La Rioja "Menos vino... y más sangría" Artículo publicado en el portal web del periódico La Rioja, en el que hace referencia a los datos más relevantes del informe elaborado por el OeMv "Consumo de vino en los hogares españoles en 2011". ampliar |
| 2012-04-20 | Wines from Spain: "España logra exportar vinos con DOP por el valor de casi 1.000 millones de euros" Artículo publicado en el portal web de Wines from Spain sobre el informe del OeMv "Exportaciones españolas de vino con DOP en 2011. ampliar |
| 2012-04-10 | Vino Gallego - "España se convierte en el cuarto proveedor de vinos en el Reino Unido con un crecimiento del 40%" Artículo publicado el pasado lunes 9 de abril en la revista digital de noticias del sector vitivinícola www.vinogallego.com ampliar |
| 2012-04-04 | Vino Gallego - "Hay que conseguir que en el exterior se identifiquen los vinos españoles con la modernidad" El portal de noticias sobre el sector del vino www.vinogallego.com publicó ayer, martes 3 de abril, una entrevista al Director General del OeMv. ampliar |
| 2012-04-03 | El OeMv en El Economista Entrevista al Director General del OeMv en el portal financiero www.eleconomista.es ampliar |
| Descargar Nota |
| 2012-04-02 | ABC - "La exportación española de vino sumó 172 millones de euros en enero (+29,4%), según OeMv" Noticia publicada en la versión digital del periódico nacional ABC, referente al buen incio de año para las exportaciones españolas de vino. ampliar |
| 2012-03-29 | Diario Negocio - "Las cuentas de las bodegas mejoran en ventas pero caen en resultados" Noticia publicada en la web de economía www.diarionegocio.es sobre el informe del OeMv "Cuentas de las bodegas españolas 2010". ampliar |
| 2012-03-28 | ABC - Las exportaciones de vino superaron los 580 millones, un 34,9% más ABC, en su versión digital, publicó el pasado 26 de marzo una noticia referente al informe del OeMv "Exportaciones de vino por CC.AA en 2011". ampliar |
| 2012-03-27 | "La exportación de vino español creció el 26% en 2011, pero sólo el 16,7% en valor" Artículo en www.que.es sobre las exportaciones españolas de vino en 2011. ampliar |
| 2012-03-26 | www.oficinascomerciales.es "Las ventas de vino español en Rusia superan por primera vez la barrera de los 100 millones de euros" Resumen del informe del OeMv "Importaciones de vino en Rusia en 2011", publicado en la web www.oficinascomerciales.es del Ministerio de Economía y Competitividad. ampliar |
| 2012-03-23 | www.larioja.com "La exportación española de vino creció el 26% en 2011, pero el 16,7% en valor". Resumen publicado en la web www.larioja.com sobre el informe del OeMv "Exportaciones españolas de vino en 2011", destacando las cifras comerciales más destacadas. ampliar |
| 2012-03-16 | ICEX - "Las exportaciones españolas de vino superan los 22 millones de hectolitros y los 2.200 millones de euros en 2011". Resumen en www.icex.es del informe "Exportaciones españolas de vino en 2011", elaborado por el OeMv. ampliar |
| 2012-03-16 | Wines from Spain - Exportaciones españolas de vino en 2011 Resumen del informe elaborado por el OeMv "Exportaciones españolas de vino en 2011". ampliar |
| 2012-03-09 | El trabajo del OeMv, reconocido en los Wine Intelligence 10 for 10 Business Awards 2012. La consultora otorgará 10 premios a las figuras más influyentes de la industria vitivinícola internacional. ampliar |
| Descargar Nota |
| 2012-03-01 | El comercio exterior de vino español supera los 22 millones de hectolitros y los 2.200 millones de euros anuales. El OeMv en www.interempresas.net ampliar |
| 2012-01-23 | Rafael del Rey: "Montilla-Moriles debe diversificarse y exportar más" Artículo publicado en el ABC de Córdoba que recoge una pequeña entrevista a Rafael del Rey, Director General del OeMv, que dio el pasado 19 de enero una conferencia en el Círculo de la Amistad de Córdoba. ampliar |
| Descargar Nota |
| 2011-09-13 | Año récord para el vino. La subida de las exportaciones acerca España al liderazgo mundial de Italia. Artículo de El País, publicado el 11 de septiembre de 2011 y realizado por Vidal Maté. ampliar |
| Descargar Nota |
| 2011-09-01 | "El spanish wine capea el temporal. Las exportaciones de vinos españoles crecen un 30% en 2011." Revista Agricultura. Artículo aparecido en el número de julio/agosto 2011 de la Revista Agricultura, por Antonio Martínez ampliar |
| Descargar Nota |
| 2011-06-01 | Spanish Wines Make Major Inroads in USA Markets. Artículo de la Revista MEININGER'S ampliar |
| Descargar Nota |